| Genus. 3D | |
|---|---|
| 対応試料 | 金属、無機材料等(湿式研磨可能なものに順応) |
| 試料サイズ | 樹脂固定 円形(1インチ、1.5インチ、30mm)、SEM連携対応ホルダ |
| 試料測定方法 | ツインレーザー測定 測定範囲±1mm |
| 試料研磨量測定 | 分解能0.01μm |
| 研磨方法 | 湿式研磨 |
| 研磨パス径 | Φ200mm |
| 研磨バフ回転数 | 0~250rpm/min |
| 研磨バフ固定方法 | 機械的締め合い、マグネット固定併用 |
| 撮影位置調節機構 | XYステージにて位置調節 |
| 洗浄水供給 | 水タンク供給:20L 2個 又は 水道圧利用 |
| 使用液容器 | 研磨液A、研磨液B、エッチング液(標準:ナイタル液) |
| 使用液容量 | 600ml |
| 使用液容器、通路材質 | 容器:PP、通路:フッ素樹脂、ノズル:SUS304、廃棄部分:フッ素樹脂 |
| 装置内部喚起 | 排気ファン、排気ダクトロ |
| 設定項目 | 専用ソフトウェア設定 |
| 測定項目 | 研磨量、観察回数、エッチング時間、研磨バフ速度 等 |
| 操作PC | WindowsPC® 付属※1 |
| その他性能 | 試料取り付け部分耐食構造 |
| 耐食構造部分材質 | PEEK、フッ素樹脂、FRP、PP 等 |
| 本体寸法 | 幅1,000mm、高さ1,630mm(顕微鏡含む)、奥行き800mm(突起物、コード、ホース除く) |
| 重量 | 約95kg(架台含む、ドライ状態) |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz 5A |
| 供給エア | 5~10kg/cm² 水分、オイル、粉塵等がない空気 |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 使用可能湿度範囲 | 30~95%RH(結露しないこと) |
| その他 | 腐食性の雰囲気、振動、温度変化等が無いこと |
※1: 改良のため、仕様性能は予告なく変更することがあります。
対物レンズと1視野の広さ
| 対物レンズ倍率 | 視野mm (長手方向) |
|---|---|
| 5 | 1.1 |
| 10 | 0.55 |
| 20 | 0.28 |
| 40 | 0.15 |
| 60 | 0.09 |
| 80 | 0.075 |